ტიპი: ON/OFF
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 9000 BTU
გარანტია: 4 წელი
ფერი | თეთრი | |
ძაბვა Ph-V-Hz | 1Ph,220-230V,50Hz | |
გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 9000 | |
EER w/w | 3.21 | |
გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 9900 | |
COP w/w | 3.61 | |
ენერგო კლასი | A | |
ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |
ინვერტორი | არა | |
GEAR Energy Saving | / | |
GA Stepless Technology | / | |
IECO Energy Saving | / | |
1W Standby | / | |
ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
HD ფილტრები | კი | |
ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |
3D AirFlow | / | |
მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |
Favourite Cool | / | |
ტურბო რეჟიმი | კი | |
Follow me | კი | |
ჩუმი რეჟიმი | კი | |
Do Not Disturb | კი | |
ძილის რეჟიმი | კი | |
ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |
თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |
Air Magic - იონიზატორი | არა | |
ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |
ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |
კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |
სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1200/950/800 | |
საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium(ანტიკოროზიული) | |
შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) მ3/სთ | 452/400/320 | |
შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 41/36/26.5 | |
შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 715x194x285 | |
შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 780x270x360 | |
შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 7.5/9.6 | |
გარე აგრეგატის ჰაერის ნაკადი მ3/სთ | 1900 | |
გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 54 | |
გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 700x275x550 | |
გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 815x325x615 | |
გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 26.4/28.6 | |
ფრეონი ტიპი | R410A | |
GWP | 2088 | |
მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) | |
მილების სიგრძე მმ | 3000 | |
ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | |
ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18~43/-7~24 | |
რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) ℃ | 20-30 |
არ გაქვთ შეკითხვები ამ პროდუქტის შესახებ, იყავით პირველი და დასვით თქვენი შეკითხვა.