ტიპი: ON/OFF
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 18000 BTU (55-60მ²)
გარანტია: 4 წელი
ფერი | თეთრი | |||
ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||
გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18000 | |||
EER w/w | 3.21 | |||
გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 18900 | |||
COP w/w | 3.61 | |||
ენერგო კლასი | A | |||
ეკრანი | დაფარული ლედ ეკრანი | |||
ინვერტორი | არა | |||
GEAR Energy Saving | / | |||
GA Stepless Technology | / | |||
IECO Energy Saving | / | |||
1W Standby | / | |||
ანტიკოროზიული საფარი | კი | |||
HD ფილტრები | კი | |||
ჰაერის ნაკადის დაბერვა | 80°/90° | |||
3D AirFlow | / | |||
მობილური აპლიკაციით მართვა | არა | |||
Favourite Cool | / | |||
ტურბო რეჟიმი | კი | |||
Follow me | კი | |||
ჩუმი რეჟიმი | კი | |||
Do Not Disturb | კი | |||
ძილის რეჟიმი | კი | |||
ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |||
თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |||
Air Magic - იონიზატორი | არა | |||
ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |||
ფრეონის გაშვების სიგნალი | კი | |||
კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |||
სიჩქარე (მაღ/საშ/დაბ) r/min | 1180/1000/850 | |||
საფარის ტიპი | Hydrophilic aluminium(ანტიკოროზიული) | |||
შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღ/საშ/დაბ) მ3/სთ | 801/642/516 | |||
შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 42.5/36.5/31 | |||
შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 957x213x302 | |||
შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1035x295x385 | |||
შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 11.1/14.3 | |||
გარე აგრეგატის ჰაერის ნაკადი მ3/სთ | 2000 | |||
გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 57 | |||
გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 770x300x555 | |||
გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 900x348x625 | |||
გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 40/42.9 | |||
ფრეონი ტიპი | R410A | |||
GWP | 2088 | |||
მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |||
მილების სიგრძე მმ | 3000 | |||
ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | |||
ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18~43/-7~24 | |||
რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) ℃ | 50-60 |
არ გაქვთ შეკითხვები ამ პროდუქტის შესახებ, იყავით პირველი და დასვით თქვენი შეკითხვა.