ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 24000 BTU (75-80მ²)
ფრეონის ტიპი: R410
ფერი | თეთრი | |
ძაბვა Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 24000 | |
SEER w/w | 6.1 | |
მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | 240~3030 | |
გათბობის სიმძლავრე ბტუ/სთ | 26000 | |
SCOP w/w | 4.8 | |
მოხმარებადი სიმძლავრე გათბობისას | 260-3140 | |
მაქსიმალური სიმძლავრე | 3700 | |
ენერგო კლასი | A++/A++ | |
დაფარული ლედ ეკრანი | არა | |
ინვერტორი | კი | |
GEAR Energy Saving | არა | |
GA Stepless Technology | არა | |
IECO Energy Saving | არა | |
Flash cooling.Heating | კი | |
1W Standby | არა | |
ანტიკოროზიული საფარი | კი | |
HD ფილტრები | კი | |
დაბალი ვოლტაჟი | 115V | |
Silky Cool | არა | |
Silky Cool - Wind Sprayer | არა | |
3D AirFlow | არა | |
მობილური აპლიკაციით მართვა (wi-fi) | არა | |
Favourite Cool | კი | |
ტურბო რეჟიმი | კი | |
Follow me | კი | |
ჩუმი რეჟიმი | არა | |
ძილის რეჟიმი | კი | |
ფრთების პოზიციის დამახსოვრება | კი | |
თვითწმენდის ფუნქცია | კი | |
56 გრადუსიანი წმენდა | არა | |
Air Magic - იონიზატორი | არა | |
ორმხრივი მონტაჟის შესაძლებლობა | კი | |
კომპრესორის ბრენდი | GMCC | |
შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 45/39/34/25 | |
შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1040x220x327 | |
შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1120x405x310 | |
შიდა აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 12/15.9 | |
გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა დბ | 59 | |
გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 845x363x702 | |
გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 985x435x760 | |
გარე აგრეგატი Net/Gross წონა კგ | 49.9/55.8 | |
ფრეონი გ. | R410A | |
მილების სიგრძე მმ | 3000 | |
მილების ზომა მმ(ინჩი) | Φ9.52/Φ15.9(3/8''/5/8") | |
შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 17~32/0~30 | |
გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | -15~50/-15~30 | |
რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) მ² | 32-47 |
არ გაქვთ შეკითხვები ამ პროდუქტის შესახებ, იყავით პირველი და დასვით თქვენი შეკითხვა.